Groups
Group Standings
Qualify (1st–2nd) Best third-place race
A Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 9 |
| 2 | | 3 | -1 | 4 |
| 3 | | 3 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | -4 | 1 |
B Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 7 |
| 2 | | 3 | +5 | 4 |
| 3 | | 3 | -1 | 4 |
| 4 | | 3 | -8 | 1 |
C Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 7 |
| 2 | | 3 | +3 | 7 |
| 3 | | 3 | -3 | 3 |
| 4 | | 3 | -6 | 0 |
D Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 6 |
| 2 | | 3 | 0 | 4 |
| 3 | | 3 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | -2 | 3 |
E Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 6 |
| 2 | | 3 | +2 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | -8 | 1 |
F Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 7 |
| 2 | | 3 | +4 | 5 |
| 3 | | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | -10 | 0 |
G Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 5 |
| 2 | | 3 | +2 | 5 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | -6 | 1 |
H Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +5 | 7 |
| 2 | | 3 | 0 | 3 |
| 3 | | 3 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | -4 | 2 |
I Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +8 | 9 |
| 2 | | 3 | +1 | 6 |
| 3 | | 3 | +2 | 3 |
| 4 | | 3 | -11 | 0 |
J Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +7 | 9 |
| 2 | | 3 | 0 | 4 |
| 3 | | 3 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | -5 | 0 |
K Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +3 | 7 |
| 2 | | 3 | +5 | 5 |
| 3 | | 3 | +1 | 4 |
| 4 | | 3 | -9 | 0 |
L Group
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 7 |
| 2 | | 3 | 0 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | -4 | 0 |
Best third-placed teams
The 8 best third-placed teams across the 12 groups advance to the knockout round.
| # | Team | Grp | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | K | 3 | +1 | 4 |
| 2 | | F | 3 | 0 | 4 |
| 3 | | L | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | E | 3 | 0 | 4 |
| 5 | | B | 3 | -1 | 4 |
| 6 | | J | 3 | -2 | 4 |
| 7 | | D | 3 | -2 | 4 |
| 8 | | I | 3 | +2 | 3 |
| 9 | | G | 3 | 0 | 3 |
| 10 | | A | 3 | -1 | 3 |
| 11 | | C | 3 | -3 | 3 |
| 12 | | H | 3 | -1 | 2 |